產(chǎn)品分類(lèi)
- + 孔板流量計(jì)
- - 智能型孔板流量計(jì)
- - 蒸汽孔板流量計(jì)
- - 焊接式孔板流量計(jì)
- - 平衡對(duì)稱流量計(jì)
- - 一體化孔板流量計(jì)
- - 多孔平衡流量計(jì)
- - 平衡孔板流量計(jì)
- - 環(huán)形孔板流量計(jì)
- - 圓缺孔板流量計(jì)
- - 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)
- - 調(diào)整型流量計(jì)
- - 多孔孔板流量計(jì)
- - 限流孔板
- + 噴嘴流量計(jì)
- + v錐流量計(jì)
- + 磁翻板液位計(jì)
- + 橫截面流量計(jì)
- + 文丘里管流量計(jì)
- + 巴流量計(jì)
- + 智能電磁流量計(jì)
- + 機(jī)翼測(cè)風(fēng)測(cè)量裝置
- + 楔形流量計(jì)
- + 彎管流量計(jì)
- + 壓力變送器
- + 皮托管流量計(jì)
- + 金屬管浮子流量計(jì)
- + 雙室平衡容器
節(jié)流裝置附件的正常參數(shù)
更新時(shí)間:2015-06-10 瀏覽次數(shù):1614
節(jié)流裝置附件參數(shù) | |||||||||||||||||||
節(jié)流裝置在現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程中,為達(dá)到不同的測(cè)量要求,還需配各種附件: | |||||||||||||||||||
Ⅰ、冷凝器 | |||||||||||||||||||
一、用途:冷凝器是測(cè)量蒸汽流量用的附件。在容器及導(dǎo)壓管、二次儀表腔內(nèi)部充滿冷凝液,以免蒸汽直接進(jìn)入儀表。如圖一所示。 | |||||||||||||||||||
二、技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
⑴工作壓力:6.4、10.0、30.0MPa | |||||||||||||||||||
?、菩吞?hào)及適用范圍: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ⅱ.平衡器 | |||||||||||||||||||
一、用途:平衡器是測(cè)量液位用的附件。當(dāng)測(cè)量開(kāi)口容器或低壓容器的液位時(shí),采用單層平衡器,即A型,如圖二所示。當(dāng)測(cè)量鍋爐汽包等的水位時(shí),采用雙層平衡器,即B型,如圖二所示。 二、技術(shù)數(shù)據(jù) ⑴工作壓力:6.4、20.0、25.0、32.0MPa ⑵型號(hào)及使用范圍: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ⅲ.隔離器 一、用途:隔離器是測(cè)量腐蝕性液體或氣體流量時(shí)用的附件,在容器及導(dǎo)壓管、二次儀表內(nèi)腔充滿隔離液,以免使腐蝕性介質(zhì)直接進(jìn)入二次儀表。當(dāng)被測(cè)介質(zhì)比重小于隔離液比重,則采用A型,如圖三所示。當(dāng)被測(cè)介質(zhì)比重大于隔離液比重,則采用B型,如圖三所示。 二、技術(shù)數(shù)據(jù) ⑴工作壓力:6.4、10.0MPa ⑵型號(hào)及使用范圍: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ⅳ.沉降器、集氣器 一、用途:對(duì)于各種被測(cè)流體,在導(dǎo)壓管的zui低點(diǎn)應(yīng)裝設(shè)沉降器或排污閥,以便收集和定期排出信號(hào)管路中的污物和氣體信號(hào)管路中的積水,達(dá)到提高測(cè)量精度的目的。如圖四所示。 當(dāng)被測(cè)流體為液體時(shí),在導(dǎo)壓管的各zui高點(diǎn)上應(yīng)裝設(shè)集氣器或排氣閥,以便收集和排出信號(hào)管路中的氣體,達(dá)到提高測(cè)量精度的目的。當(dāng)差壓計(jì)或差壓變送器的安裝位置高于主管道時(shí),更應(yīng)裝設(shè)集氣器或排氣閥。如圖四所示。 二、技術(shù)數(shù)據(jù) ⑴工作壓力:6.4、10.0MPa ⑵型號(hào)及適用范圍: | |||||||||||||||||||
|
- (上一篇):v錐流量計(jì)的應(yīng)用及日常維護(hù)
- (下一篇):差壓式流量計(jì)的選型因素